19. Mai 2014 at 12:04
| Fahrzeughersteller | Zündapp |
|---|
| Typ | ZL 25 |
|---|
| Ausführung | 460-041 |
|---|
| Baujahr | 1983 |
|---|
| Kategorie | Mofa |
|---|
| Motor |
|---|
| Motor | 278-12L5 |
|---|
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
|---|
| Hubraum | 49 cm3 |
|---|
| Leistung | 1 kW (? PS) bei 280/min |
|---|
| Antriebsart | Kette |
|---|
| Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
|---|
| Kühlung | fahrtwindgekühlt |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
|---|
| Startertyp | Pedale |
|---|
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
|---|
| Gewichte und Abmessungen |
|---|
| Leergewicht | 60 kg |
|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |
|---|
| Räder und Bereifung |
|---|
| Bereifung vorn | 2 1/2 – 17″ |
|---|
| Bereifung hinten | 2 1/2 – 17″ |
|---|
| Luftdruck vorn | 1,8 bar |
|---|
| Luftdruck hinten | 2,5 bar |
|---|
| Vorderbremse | Trommelbremse 120 mm |
|---|
| Hinterbremse | Trommelbremse 120 mm |
|---|
| Vergaser |
|---|
| Hersteller | Mikuni |
|---|
| Typ | VM 13 – 83 |
|---|
| Hauptdüse | 55 |
|---|
| Übersetzung |
|---|
| Ritzel | 14 Zähne |
|---|
| Kettenrad | 40 Zähne |
|---|
| Füllmengen |
|---|
| Kraftstofftank | 6,5 Liter |
|---|
| Mischung | 1:50 |
|---|
| Elektrik |
|---|
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
|---|
| Geräusche |
|---|
| Standgeräusch | 58 dB (A) |
|---|
| Fahrgeräusch | 70 dB (A) |
|---|
Share: